Energy and Resource Adjustments
Minnesota electric service statements include an Energy Adjustment and a Resource Adjustment, which includes five costs. For more information than what you find on this page, please refer to specific rate schedules.
Beginning January 1, 2021, Energy Adjustment rates will include all forecasted costs of fuel to generate electricity to serve our retail customers, forecasted transportation costs for that fuel, and forecasted costs we'll incur to buy energy to supplement our own power plants.
On December 3, 2020, the Minnesota Public Utilities Commission (MPUC) approved the implementation of these rates and the change in how costs are collected (Docket No. E017/GR-20-719 Application of Otter Tail Power Company for Authority to Increase Rates for Electric Service in Minnesota). Interim base rates no longer include recovery of a portion of fuel and purchased energy costs. All fuel and purchased energy costs now are recovered through the rates below.
Once a year, we compare actual costs to amounts collected from customers over the same time-period and compute a rate that trues-up the difference over the next 12 months.
For the 18 months ending December 31, 2019, the true-up rate is a credit of ($.0005) per kilowatt hour. This credit is part of the monthly Cost of Energy (COE) adjustment on customer bills from March 1, 2020, through February 28, 2021. The approved rates for January and February 2021 include this annual true-up adjustment.
During Q2 and Q3 of 2020, our actual fuel and purchased energy costs were much lower than our collections. On November 16, 2020, the MPUC approved our request to reduce Energy Adjustment rates for the January through June 2021 period by ($0.0061) per kilowatt-hour to return this over-collection to customers. This reduction is included in the approved 2021 rates effective January through June 2021.
Service category
Residential
Residential | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 1, 2021 | $ .02366 per kwh |
November 1, 2021 | $ .02383 per kwh |
October 1, 2021 | $ .02290 per kwh |
September 1, 2021 | $ .02246 per kwh |
August 3, 2021 | $ .02393 per kwh |
July 1, 2021 | $ .02205 per kwh |
June 2, 2021 | $ .01520 per kwh |
May 3, 2021 | $ .01434 per kwh |
April 2, 2021 | $ .01404 per kwh |
March 2, 2021 | $ .01578 per kwh |
February 1, 2021 | $ .01696 per kwh |
January 4, 2021 | $ .01507 per kwh |
Residential | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 1, 2020 | -$ .00144 per kwh |
November 2, 2020 | -$ .00272 per kwh |
October 2, 2020 | -$ .00015 per kwh |
September 1, 2020 | -$ .00573 per kwh |
August 3, 2020 | -$ .00410 per kwh |
July 2, 2020 | -$ .00420 per kwh |
June 2, 2020 | -$ .00032 per kwh |
May 1, 2020 | -$ .00003 per kwh |
April 2, 2020 | $ .00107 per kwh |
March 3, 2020 | $ .00056 per kwh |
February 3, 2020 | $ .00296 per kwh |
January 3, 2020 | $ .00373 per kwh |
Residential | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 2, 2019 | -$ .00362 per kwh |
November 1, 2019 | -$ .00368 per kwh |
October 2, 2019 | $ .00404 per kwh |
September 3, 2019 | $ .00331 per kwh |
August 2, 2019 | -$ .00354 per kwh |
July 2, 2019 | -$ .00187 per kwh |
June 3, 2019 | -$ .00035 per kwh |
May 2, 2019 | -$ .00070 per kwh |
April 3, 2019 | -$ .00168 per kwh |
March 6, 2019 | -$ .00050 per kwh |
February 8, 2019 | $ .00439 per kwh |
January 4, 2019 | $ .00567 per kwh |
Farm
Farm | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 1, 2021 | $ .02286 per kwh |
November 1, 2021 | $ .02302 per kwh |
October 1, 2021 | $ .02213 per kwh |
September 1, 2021 | $ .02170 per kwh |
August 3, 2021 | $ .02312 per kwh |
July 1, 2021 | $ .02131 per kwh |
June 2, 2021 | $ .01469 per kwh |
May 3, 2021 | $ .01386 per kwh |
April 2, 2021 | $ .01357 per kwh |
March 2, 2021 | $ .01524 per kwh |
February 1, 2021 | $ .01638 per kwh |
January 4, 2021 | $ .01456 per kwh |
Farm | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 1, 2020 | -$ .00139 per kwh |
November 2, 2020 | -$ .00263 per kwh |
October 2, 2020 | -$ .00015 per kwh |
September 1, 2020 | -$ .00554 per kwh |
August 3, 2020 | -$ .00396 per kwh |
July 2, 2020 | -$ .00406 per kwh |
June 2, 2020 | -$ .00031 per kwh |
May 1, 2020 | -$ .00003 per kwh |
April 2, 2020 | $ .00104 per kwh |
March 3, 2020 | $ .00054 per kwh |
February 3, 2020 | $ .00286 per kwh |
January 3, 2020 | $ .00361 per kwh |
Farm | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 2, 2019 | -$ .00350 per kwh |
November 1, 2019 | -$ .00356 per kwh |
October 2, 2019 | $ .00390 per kwh |
September 3, 2019 | $ .00320 per kwh |
August 2, 2019 | -$ .00342 per kwh |
July 2, 2019 | -$ .00181 per kwh |
June 3, 2019 | -$ .00033 per kwh |
May 2, 2019 | -$ .00068 per kwh |
April 3, 2019 | -$ .00162 per kwh |
March 6, 2019 | -$ .00048 per kwh |
February 8, 2019 | $ .00424 per kwh |
January 4, 2019 | $ .00567 per kwh |
General Service
General Service | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 1, 2021 | $ .02307 per kwh |
November 1, 2021 | $ .02324 per kwh |
October 1, 2021 | $ .02234 per kwh |
September 1, 2021 | $ .02191 per kwh |
August 3, 2021 | $ .02334 per kwh |
July 1, 2021 | $ .02151 per kwh |
June 2, 2021 | $ .01483 per kwh |
May 3, 2021 | $ .01399 per kwh |
April 2, 2021 | $ .01370 per kwh |
March 2, 2021 | $ .01539 per kwh |
February 1, 2021 | $ .01654 per kwh |
January 4, 2021 | $ .01470 per kwh |
General Service | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 1, 2020 | -$ .00140 per kwh |
November 2, 2020 | -$ .00265 per kwh |
October 2, 2020 | -$ .00015 per kwh |
September 1, 2020 | -$ .00559 per kwh |
August 3, 2020 | -$ .00400 per kwh |
July 2, 2020 | -$ .00410 per kwh |
June 2, 2020 | -$ .00031 per kwh |
May 1, 2020 | -$ .00003 per kwh |
April 2, 2020 | $ .00105 per kwh |
March 3, 2020 | $ .00054 per kwh |
February 3, 2020 | $ .00289 per kwh |
January 3, 2020 | $ .00364 per kwh |
General Service | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 2, 2019 | -$ .00353 per kwh |
November 1, 2019 | -$ .00359 per kwh |
October 2, 2019 | $ .00394 per kwh |
September 3, 2019 | $ .00323 per kwh |
August 2, 2019 | -$ .00346 per kwh |
July 2, 2019 | -$ .00183 per kwh |
June 3, 2019 | -$ .00034 per kwh |
May 2, 2019 | -$ .00069 per kwh |
April 3, 2019 | -$ .00164 per kwh |
March 6, 2019 | -$ .00049 per kwh |
February 8, 2019 | $ .00428 per kwh |
January 4, 2019 | $ .00567 per kwh |
Large General Service
Large General Service | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 1, 2021 | $ .02084 per kwh |
November 1, 2021 | $ .02100 per kwh |
October 1, 2021 | $ .02018 per kwh |
September 1, 2021 | $ .01979 per kwh |
August 3, 2021 | $ .02109 per kwh |
July 1, 2021 | $ .01943 per kwh |
June 2, 2021 | $ .01340 per kwh |
May 3, 2021 | $ .01264 per kwh |
April 2, 2021 | $ .01238 per kwh |
March 2, 2021 | $ .01390 per kwh |
February 1, 2021 | $ .01494 per kwh |
January 4, 2021 | $ .01328 per kwh |
Large General Service | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 1, 2020 | -$ .00127 per kwh |
November 2, 2020 | -$ .00239 per kwh |
October 2, 2020 | -$ .00014 per kwh |
September 1, 2020 | -$ .00505 per kwh |
August 3, 2020 | -$ .00361 per kwh |
July 2, 2020 | -$ .00370 per kwh |
June 2, 2020 | -$ .00028 per kwh |
May 1, 2020 | -$ .00003 per kwh |
April 2, 2020 | $ .00095 per kwh |
March 3, 2020 | $ .00049 per kwh |
February 3, 2020 | $ .00261 per kwh |
January 3, 2020 | $ .00329 per kwh |
Large General Service | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 2, 2019 | -$ .00319 per kwh |
November 1, 2019 | -$ .00325 per kwh |
October 2, 2019 | $ .00356 per kwh |
September 3, 2019 | $ .00292 per kwh |
August 2, 2019 | -$ .00312 per kwh |
July 2, 2019 | -$ .00165 per kwh |
June 3, 2019 | -$ .00031 per kwh |
May 2, 2019 | -$ .00062 per kwh |
April 3, 2019 | -$ .00148 per kwh |
March 6, 2019 | -$ .00044 per kwh |
February 8, 2019 | $ .00387 per kwh |
January 4, 2019 | $ .00567 per kwh |
Irrigation Service
Irrigation Service | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 1, 2021 | $ .02093 per kwh |
November 1, 2021 | $ .02108 per kwh |
October 1, 2021 | $ .02026 per kwh |
September 1, 2021 | $ .01987 per kwh |
August 3, 2021 | $ .02117 per kwh |
July 1, 2021 | $ .01951 per kwh |
June 2, 2021 | $ .01345 per kwh |
May 3, 2021 | $ .01269 per kwh |
April 2, 2021 | $ .01243 per kwh |
March 2, 2021 | $ .01396 per kwh |
February 1, 2021 | $ .01500 per kwh |
January 4, 2021 | $ .01333 per kwh |
Irrigation Service | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 1, 2020 | -$ .00127 per kwh |
November 2, 2020 | -$ .00240 per kwh |
October 2, 2020 | -$ .00014 per kwh |
September 1, 2020 | -$ .00507 per kwh |
August 3, 2020 | -$ .00362 per kwh |
July 2, 2020 | -$ .00372 per kwh |
June 2, 2020 | -$ .00028 per kwh |
May 1, 2020 | -$ .00003 per kwh |
April 2, 2020 | $ .00095 per kwh |
March 3, 2020 | $ .00049 per kwh |
February 3, 2020 | $ .00262 per kwh |
January 3, 2020 | $ .00330 per kwh |
Irrigation Service | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 2, 2019 | -$ .00320 per kwh |
November 1, 2019 | -$ .00326 per kwh |
October 2, 2019 | $ .00358 per kwh |
September 3, 2019 | $ .00293 per kwh |
August 2, 2019 | -$ .00313 per kwh |
July 2, 2019 | -$ .00166 per kwh |
June 3, 2019 | -$ .00031 per kwh |
May 2, 2019 | -$ .00062 per kwh |
April 3, 2019 | -$ .00149 per kwh |
March 6, 2019 | -$ .00044 per kwh |
February 8, 2019 | $ .00388 per kwh |
January 4, 2019 | $ .00567 per kwh |
Outdoor Lighting
Outdoor Lighting | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 1, 2021 | $ .01827 per kwh |
November 1, 2021 | $ .01840 per kwh |
October 1, 2021 | $ .01769 per kwh |
September 1, 2021 | $ .01735 per kwh |
August 3, 2021 | $ .01848 per kwh |
July 1, 2021 | $ .01703 per kwh |
June 2, 2021 | $ .01174 per kwh |
May 3, 2021 | $ .01108 per kwh |
April 2, 2021 | $ .01085 per kwh |
March 2, 2021 | $ .01218 per kwh |
February 1, 2021 | $ .01310 per kwh |
January 4, 2021 | $ .01164 per kwh |
Outdoor Lighting | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 1, 2020 | -$ .00111 per kwh |
November 2, 2020 | -$ .00210 per kwh |
October 2, 2020 | -$ .00012 per kwh |
September 1, 2020 | -$ .00443 per kwh |
August 3, 2020 | -$ .00316 per kwh |
July 2, 2020 | -$ .00325 per kwh |
June 2, 2020 | -$ .00025 per kwh |
May 1, 2020 | -$ .00002 per kwh |
April 2, 2020 | $ .00083 per kwh |
March 3, 2020 | $ .00043 per kwh |
February 3, 2020 | $ .00229 per kwh |
January 3, 2020 | $ .00288 per kwh |
Outdoor Lighting | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 2, 2019 | -$ .00279 per kwh |
November 1, 2019 | -$ .00284 per kwh |
October 2, 2019 | $ .00312 per kwh |
September 3, 2019 | $ .00256 per kwh |
August 2, 2019 | -$ .00274 per kwh |
July 2, 2019 | -$ .00145 per kwh |
June 3, 2019 | -$ .00027 per kwh |
May 2, 2019 | -$ .00054 per kwh |
April 3, 2019 | -$ .00130 per kwh |
March 6, 2019 | -$ .00038 per kwh |
February 8, 2019 | $ .00339 per kwh |
January 4, 2019 | $ .00567 per kwh |
OPA (Municipal Pumping/Electric Vehicle)
OPA (Municipal Pumping/Electric Vehicle) | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 1, 2021 | $ .02265 per kwh |
November 1, 2021 | $ .02281 per kwh |
October 1, 2021 | $ .02193 per kwh |
September 1, 2021 | $ .02151 per kwh |
August 3, 2021 | $ .02291 per kwh |
July 1, 2021 | $ .02112 per kwh |
June 2, 2021 | $ .01456 per kwh |
May 3, 2021 | $ .01373 per kwh |
April 2, 2021 | $ .01345 per kwh |
March 2, 2021 | $ .01511 per kwh |
February 1, 2021 | $ .01624 per kwh |
January 4, 2021 | $ .01443 per kwh |
OPA (Municipal Pumping/Electric Vehicle) | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 1, 2020 | -$ .00138 per kwh |
November 2, 2020 | -$ .00260 per kwh |
October 2, 2020 | -$ .00015 per kwh |
September 1, 2020 | -$ .00549 per kwh |
August 3, 2020 | -$ .00392 per kwh |
July 2, 2020 | -$ .00402 per kwh |
June 2, 2020 | -$ .00031 per kwh |
May 1, 2020 | -$ .00003 per kwh |
April 2, 2020 | $ .00103 per kwh |
March 3, 2020 | $ .00053 per kwh |
February 3, 2020 | $ .00284 per kwh |
January 3, 2020 | $ .00357 per kwh |
OPA (Municipal Pumping/Electric Vehicle) | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 2, 2019 | -$ .00346 per kwh |
November 1, 2019 | -$ .00353 per kwh |
October 2, 2019 | $ .00387 per kwh |
September 3, 2019 | $ .00317 per kwh |
August 2, 2019 | -$ .00339 per kwh |
July 2, 2019 | -$ .00179 per kwh |
June 3, 2019 | -$ .00033 per kwh |
May 2, 2019 | -$ .00067 per kwh |
April 3, 2019 | -$ .00161 per kwh |
March 6, 2019 | -$ .00048 per kwh |
February 8, 2019 | $ .00420 per kwh |
January 4, 2019 | $ .00567 per kwh |
Controlled Service Water Heating
Controlled Service Water Heating | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 1, 2021 | $ .02380 per kwh |
November 1, 2021 | $ .02397 per kwh |
October 1, 2021 | $ .02304 per kwh |
September 1, 2021 | $ .02259 per kwh |
August 3, 2021 | $ .02407 per kwh |
July 1, 2021 | $ .02219 per kwh |
June 2, 2021 | $ .01529 per kwh |
May 3, 2021 | $ .01443 per kwh |
April 2, 2021 | $ .01413 per kwh |
March 2, 2021 | $ .01587 per kwh |
February 1, 2021 | $ .01706 per kwh |
January 4, 2021 | $ .01516 per kwh |
Controlled Service Water Heating | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 1, 2020 | -$ .00144 per kwh |
November 2, 2020 | -$ .00273 per kwh |
October 2, 2020 | -$ .00015 per kwh |
September 1, 2020 | -$ .00577 per kwh |
August 3, 2020 | -$ .00412 per kwh |
July 2, 2020 | -$ .00423 per kwh |
June 2, 2020 | -$ .00032 per kwh |
May 1, 2020 | -$ .00003 per kwh |
April 2, 2020 | $ .00108 per kwh |
March 3, 2020 | $ .00056 per kwh |
February 3, 2020 | $ .00298 per kwh |
January 3, 2020 | $ .00376 per kwh |
Controlled Service Water Heating | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 2, 2019 | -$ .00364 per kwh |
November 1, 2019 | -$ .00371 per kwh |
October 2, 2019 | $ .00406 per kwh |
September 3, 2019 | $ .00333 per kwh |
August 2, 2019 | -$ .00356 per kwh |
July 2, 2019 | -$ .00189 per kwh |
June 3, 2019 | -$ .00035 per kwh |
May 2, 2019 | -$ .00071 per kwh |
April 3, 2019 | -$ .00169 per kwh |
March 6, 2019 | -$ .00050 per kwh |
February 8, 2019 | $ .00441 per kwh |
January 4, 2019 | $ .00567 per kwh |
Controlled Service Interruptible (Dual Fuel)
Controlled Service Interruptible (Dual Fuel) | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 1, 2021 | $ .02390 per kwh |
November 1, 2021 | $ .02407 per kwh |
October 1, 2021 | $ .02314 per kwh |
September 1, 2021 | $ .02269 per kwh |
August 3, 2021 | $ .02418 per kwh |
July 1, 2021 | $ .02228 per kwh |
June 2, 2021 | $ .01536 per kwh |
May 3, 2021 | $ .01449 per kwh |
April 2, 2021 | $ .01419 per kwh |
March 2, 2021 | $ .01594 per kwh |
February 1, 2021 | $ .01713 per kwh |
January 4, 2021 | $ .01522 per kwh |
Controlled Service Interruptible (Dual Fuel) | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 1, 2020 | -$ .00145 per kwh |
November 2, 2020 | -$ .00275 per kwh |
October 2, 2020 | -$ .00016 per kwh |
September 1, 2020 | -$ .00579 per kwh |
August 3, 2020 | -$ .00414 per kwh |
July 2, 2020 | -$ .00425 per kwh |
June 2, 2020 | -$ .00032 per kwh |
May 1, 2020 | -$ .00003 per kwh |
April 2, 2020 | $ .00108 per kwh |
March 3, 2020 | $ .00056 per kwh |
February 3, 2020 | $ .00299 per kwh |
January 3, 2020 | $ .00377 per kwh |
Controlled Service Interruptible (Dual Fuel) | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 2, 2019 | -$ .00366 per kwh |
November 1, 2019 | -$ .00372 per kwh |
October 2, 2019 | $ .00408 per kwh |
September 3, 2019 | $ .00335 per kwh |
August 2, 2019 | -$ .00358 per kwh |
July 2, 2019 | -$ .00189 per kwh |
June 3, 2019 | -$ .00035 per kwh |
May 2, 2019 | -$ .00071 per kwh |
April 3, 2019 | -$ .00170 per kwh |
March 6, 2019 | -$ .00050 per kwh |
February 8, 2019 | $ .00443 per kwh |
January 4, 2019 | $ .00567 per kwh |
Controlled Service Deferred (Thermal Storage/Fixed Time of Delivery)
Controlled Service Deferred (Thermal Storage/Fixed Time of Delivery) | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 1, 2021 | $ .02150 per kwh |
November 1, 2021 | $ .02166 per kwh |
October 1, 2021 | $ .02081 per kwh |
September 1, 2021 | $ .02041 per kwh |
August 3, 2021 | $ .02175 per kwh |
July 1, 2021 | $ .02004 per kwh |
June 2, 2021 | $ .01382 per kwh |
May 3, 2021 | $ .01304 per kwh |
April 2, 2021 | $ .01276 per kwh |
March 2, 2021 | $ .01434 per kwh |
February 1, 2021 | $ .01541 per kwh |
January 4, 2021 | $ .01370 per kwh |
Controlled Service Deferred (Thermal Storage/Fixed Time of Delivery) | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 1, 2020 | -$ .00131 per kwh |
November 2, 2020 | -$ .00247 per kwh |
October 2, 2020 | -$ .00014 per kwh |
September 1, 2020 | -$ .00521 per kwh |
August 3, 2020 | -$ .00372 per kwh |
July 2, 2020 | -$ .00382 per kwh |
June 2, 2020 | -$ .00029 per kwh |
May 1, 2020 | -$ .00003 per kwh |
April 2, 2020 | $ .00097 per kwh |
March 3, 2020 | $ .00051 per kwh |
February 3, 2020 | $ .00269 per kwh |
January 3, 2020 | $ .00339 per kwh |
Controlled Service Deferred (Thermal Storage/Fixed Time of Delivery) | |
---|---|
Effective Date | Class Energy Adjustment Factor (EAF) |
December 2, 2019 | -$ .00329 per kwh |
November 1, 2019 | -$ .00335 per kwh |
October 2, 2019 | $ .00367 per kwh |
September 3, 2019 | $ .00301 per kwh |
August 2, 2019 | -$ .00322 per kwh |
July 2, 2019 | -$ .00170 per kwh |
June 3, 2019 | -$ .00032 per kwh |
May 2, 2019 | -$ .00064 per kwh |
April 3, 2019 | -$ .00153 per kwh |
March 6, 2019 | -$ .00045 per kwh |
February 8, 2019 | $ .00399 per kwh |
January 4, 2019 | $ .00567 per kwh |
Rates applicable to all service categories prior to January 1, 2019
Rates for the Energy Adjustment for bills rendered on and after: | |
---|---|
December 3, 2018 | -$ .00204 per kwh |
November 1, 2018 | -$ .00447 per kwh |
October 2, 2018 | -$ .00359 per kwh |
September 4, 2018 | -$ .00473 per kwh |
August 2, 2018 | -$ .00152 per kwh |
July 2, 2018 | -$ .00186 per kwh |
June 1, 2018 | $ .00003 per kwh |
May 2, 2018 | $ .00099 per kwh |
April 2, 2018 | -$ .00053 per kwh |
March 2, 2018 | $ .00002 per kwh |
February 1, 2018 | -$ .00064 per kwh |
January 3, 2018 | -$ .00179 per kwh |
The Transmission Cost Recovery Rider allows our company to recover costs associated with transmission additions designed to meet our customers' growing energy needs, accommodate the delivery of additional renewable energy, and enhance transmission system reliability.
The Transmission Cost Recovery Rider from January 1, 2021 to present | ||
---|---|---|
Energy Charge per kwh | Demand Charge per kw | |
Large General Service (a) | N/A | $ 1.388 |
Controlled Service (b) | $ 0.00060 | N/A |
Lighting (c) | $ 0.00268 | N/A |
All Other Service | $ 0.00416 | N/A |
The Transmission Cost Recovery Rider from November 1, 2012 to December 31, 2020 | ||
Energy Charge per kwh | Demand Charge per kw | |
Large General Service (a) | N/A | -$ 0.650 |
Controlled Service (b) | -$ 0.00032 | N/A |
Lighting (c) | -$ 0.00113 | N/A |
All Other Service | -$ 0.00173 | N/A |
(a) Rate schedules 10.04 Large General Service, 10.05 Large General Service - Time of Day, 14.02 Real Time Pricing Rider, and 14.03 Large General Service Rider (b) Rate schedules 14.01 Water Heating, 14.04 Interruptible Load (CT Metering), 14.05 Interruptible Load (Self-Contained Metering), 14.06 Deferred Load, and 14.07 Fixed Time of Service (c) Rate schedules 11.03 Outdoor Lighting (Energy only), 11.04 Outdoor Lighting and 11.07 LED Street and Area Lighting Dusk to Dawn |
The Conservation Improvement Program (CIP) surcharge represents our investment in energy-efficiency programs that help our customers save energy.
The CIP surcharge is based on the total kwh our customers use.
CIP surcharge factor for bills rendered: | |
---|---|
On or after October 1, 2020 | $0.00485 per kwh |
CIP surcharge factor for bills rendered: | |
---|---|
From January 1, 2020, through September 30, 2020 | $0.00710 per kwh |
From November 1, 2018, through December 31, 2019 | $0.00600 per kwh |
As of January 2014 the Environmental Cost Recovery Rider (ECRR) allows our company to recover costs that we incur to meet state or federal environmental quality requirements for our electric generating facilities. The Minnesota Public Utilities Commission approved our request for an ECRR to include the costs associated with an air-quality control system (AQCS) at Big Stone plant in South Dakota. The AQCS will allow Big Stone Plant to meet federal air quality requirements.
The ECRR factor is multiplied by our customers' monthly bills. It does not apply to any Mandatory Riders, sales tax, or any local assessments.
Environmental Cost Recovery Rider factor for bills rendered: | |
---|---|
On or after December 1, 2018 | 0.0 percent |
From November 1, 2017, through November 30, 2018 | -0.935 percent |
From September 1, 2016, through October 31, 2017 | 6.927 percent |
The Renewable Resource Adjustment allows our company to recover costs previously offset by production tax credits associated with our renewable energy facilities. The energy generated by these facilities reduces the amount of fossil fuel and purchased energy necessary to meet our customers' needs.
The Renewable Resource Cost Recovery Rider from January 1, 2021 to present | ||
---|---|---|
Energy Charge per kwh | Demand Charge per kw | |
Large General Service (a) | $0.000 | $0.000 |
All Other Service | $0.000 | N/A |
The Renewable Resource Cost Recovery Rider from January 1, 2020 to December 31, 2020 | ||
Energy Charge per kwh | Demand Charge per kw | |
Large General Service (a) | $0.00350 | $0.464 |
All Other Service | $0.00525 | N/A |
(a) Rate schedules 10.04 Large General Service, 10.05 Large General Service Time of Day, 14.02 Real Time Pricing Rider, and 14.03 Large General Service Rider |
Our EITE Surcharge Rate applies to customers who do not qualify for the EITE (energy-intensive trade-exposed) Rate. Minnesota's energy policy supports lower electric rates for energy-intensive trade-exposed customers. We automatically exclude customers who receive Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) funds from the EITE Surcharge Rate.
EITE Surcharge Rate for bills rendered: | |
---|---|
On or after October 1, 2020 | $0.00033 per kWh |