Control area / City | Control code | Description | Control Started | Control Ended |
---|---|---|---|---|
Bemidji | W/H | Water Heating | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Bemidji | W/H | Water Heating on RDC | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Crookston | W/H | Water Heating | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Crookston | W/H | Water Heating on RDC | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Devils Lake | W/H | Water Heating | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Devils Lake | W/H | Water Heating on RDC | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Fergus Falls | W/H | Water Heating | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Fergus Falls | W/H | Water Heating on RDC | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Garrison | W/H | Water Heating | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Garrison | W/H | Water Heating on RDC | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Jamestown | W/H | Water Heating | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Jamestown | W/H | Water Heating on RDC | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Karlstad | W/H | Water Heating | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Karlstad | W/H | Water Heating on RDC | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Langdon | W/H | Water Heating | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Langdon | W/H | Water Heating on RDC | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Milbank | W/H | Water Heating | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Milbank | W/H | Water Heating on RDC | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Morris | W/H | Water Heating | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Morris | W/H | Water Heating on RDC | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Oakes | W/H | Water Heating | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Oakes | W/H | Water Heating on RDC | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Rugby | W/H | Water Heating | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Rugby | W/H | Water Heating on RDC | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Toronto | W/H | Water Heating | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Toronto | W/H | Water Heating on RDC | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Wahpeton | W/H | Water Heating | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
Wahpeton | W/H | Water Heating on RDC | Monday, September 1, 2025 6:28 PM | Monday, September 1, 2025 6:58 PM |
View anticipated energy control notices.